
ManşonExtension Couplings
Özellikleri
| Manşon | R-28 | R-32 | R-38 | R-51 | T-60 | T-76 | T-90 |
| Dış Çap (mm) | 38 | 42 | 51 | 63 & 70 | 77 | 95 | 108 |
| Uzunluk (mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ağırlık (kg) | 0,65 | 0,79 | 1,51 | 2,00 | 2,10 | 3,70 | 6,30 |
| Diş Tipi | ISO10208 | ||||||
| Shank Manşonu (L170mm/L500mm) | R-32 / T-38 | R-32 / T-45 | R-38 / R-38 | R-32 / R-38 | R-32 / R-32 | T-38 / R-32 | R-38 / R-32 |
| Dış Çap (mm) | Tüm Ebatlar (32, 38, 45, 51, 76) | ||||||
| Uzunluk (mm) | 170/500 | ||||||
| Ağırlık (kg) | 2,2/7,7 | ||||||
| Diş Tipi | ISO10208 | ||||||

